<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deCreditPlus: Newsletter-Relaunch steigert Öffnungsrate &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2013/02/14/creditplus-newsletter-relaunch-steigert-oeffnungsrate-3926/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>CreditPlus: Newsletter-Relaunch steigert Öffnungsrate</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2013/02/14/creditplus-newsletter-relaunch-steigert-oeffnungsrate-3926/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2013/02/14/creditplus-newsletter-relaunch-steigert-oeffnungsrate-3926/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/creditplus-newsletter-relaunch-steigert-oeffnungsrate-3926-3926</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiches E-Mail Marketing noch erfolgreicher machen - das ist der CreditPlus Bank AG mit dem Relaunch ihres Newsletter-Layouts gelungen. Eine Steigerung der Öffnungsrate des Newsletters von 28 Prozent zeigt, dass sich der Umstieg gelohnt hat. Das...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Inxmail GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Erfolgreiches E-Mail Marketing noch erfolgreicher machen - das ist der CreditPlus Bank AG mit dem Relaunch ihres Newsletter-Layouts gelungen. Eine Steigerung der Öffnungsrate des Newsletters von 28 Prozent zeigt, dass sich der Umstieg gelohnt hat. Das...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2013/02/14/creditplus-newsletter-relaunch-steigert-oeffnungsrate-3926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
