<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deImagewandel beim Bayerischen Bier erlangt zunehmend Marktbedeutung &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/imagewandel-beim-bayerischen-bier-erlangt-zunehmend-marktbedeutung-3888/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Imagewandel beim Bayerischen Bier erlangt zunehmend Marktbedeutung</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/imagewandel-beim-bayerischen-bier-erlangt-zunehmend-marktbedeutung-3888/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/imagewandel-beim-bayerischen-bier-erlangt-zunehmend-marktbedeutung-3888/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/imagewandel-beim-bayerischen-bier-erlangt-zunehmend-marktbedeutung-3888-3888</guid>
		<description><![CDATA["Bayerns Brauer haben das Jahr 2012 mit einer "schwarzen Null" abgeschlossen. Mit 22,1 Mio. Hektoliter Gesamtbierabsatz liegt das Jahresergebnis 2012 auf dem Niveau des Vorjahres und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt (-1,8%). Noch nicht enthalten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bayerischer Brauerbund e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA["Bayerns Brauer haben das Jahr 2012 mit einer "schwarzen Null" abgeschlossen. Mit 22,1 Mio. Hektoliter Gesamtbierabsatz liegt das Jahresergebnis 2012 auf dem Niveau des Vorjahres und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt (-1,8%). Noch nicht enthalten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/imagewandel-beim-bayerischen-bier-erlangt-zunehmend-marktbedeutung-3888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
