<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.de&#8222;Fasching&#8220; schlägt &#8222;Karneval&#8220;: Deutsche suchen im Internet doppelt so oft nach jeckem Brauchtum im Süden als nach rheinischem Karneval im Westen &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/fasching-schlaegt-karneval-deutsche-suchen-im-internet-doppelt-so-oft-nach-jeckem-braucht-3883/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Fasching&#8220; schlägt &#8222;Karneval&#8220;: Deutsche suchen im Internet doppelt so oft nach jeckem Brauchtum im Süden als nach rheinischem Karneval im Westen</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/fasching-schlaegt-karneval-deutsche-suchen-im-internet-doppelt-so-oft-nach-jeckem-braucht-3883/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/fasching-schlaegt-karneval-deutsche-suchen-im-internet-doppelt-so-oft-nach-jeckem-braucht-3883/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/fasching-schlaegt-karneval-deutsche-suchen-im-internet-doppelt-so-oft-nach-jeckem-braucht-3883-3883</guid>
		<description><![CDATA[Freude bei den süddeutschen Narren: Fasching ist gefragter als Karneval? Das närrische Brauchtum im Süden Deutschlands erfreut sich zumindest größter Beliebtheit bei seinen Anhängern, wie eine aktuelle Auswertung von rund 165.000 Suchanfragen im Veranstaltungskalender...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma allesklar.com AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Freude bei den süddeutschen Narren: Fasching ist gefragter als Karneval? Das närrische Brauchtum im Süden Deutschlands erfreut sich zumindest größter Beliebtheit bei seinen Anhängern, wie eine aktuelle Auswertung von rund 165.000 Suchanfragen im Veranstaltungskalender...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2013/02/07/fasching-schlaegt-karneval-deutsche-suchen-im-internet-doppelt-so-oft-nach-jeckem-braucht-3883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
