<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deGesittetes Düsseldorf, offenes Köln &#8211; Karnevalsumfrage der Singlebörse bildkontakte.de &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2013/02/05/gesittetes-duesseldorf-offenes-koeln-karnevalsumfrage-der-singleboerse-bildkontaktede-3865/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Gesittetes Düsseldorf, offenes Köln &#8211; Karnevalsumfrage der Singlebörse bildkontakte.de</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2013/02/05/gesittetes-duesseldorf-offenes-koeln-karnevalsumfrage-der-singleboerse-bildkontaktede-3865/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2013/02/05/gesittetes-duesseldorf-offenes-koeln-karnevalsumfrage-der-singleboerse-bildkontaktede-3865/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/gesittetes-duesseldorf-offenes-koeln-karnevalsumfrage-der-singleboerse-bildkontaktede-3865-3865</guid>
		<description><![CDATA[Köln und Düsseldorf, die Karnevalskonkurrenten, unterscheiden sich drastisch. Im Vergleich zu Köln zeigen sich die Düsseldorfer relativ zugeknöpft: Rund 40 Prozent der Düsseldorferinnen flirtet an Karneval überhaupt nicht! Nur 12 Prozent der Kölnerinnen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Entrex e.K. Bildkontakte.de</div>			<content:encoded><![CDATA[Köln und Düsseldorf, die Karnevalskonkurrenten, unterscheiden sich drastisch. Im Vergleich zu Köln zeigen sich die Düsseldorfer relativ zugeknöpft: Rund 40 Prozent der Düsseldorferinnen flirtet an Karneval überhaupt nicht! Nur 12 Prozent der Kölnerinnen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2013/02/05/gesittetes-duesseldorf-offenes-koeln-karnevalsumfrage-der-singleboerse-bildkontaktede-3865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
