<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deSoziale Netzwerke in Griechenland: Mehr Nutzer, stärkere Spannungen &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2013/01/21/soziale-netzwerke-in-griechenland-mehr-nutzer-staerkere-spannungen-3742/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke in Griechenland: Mehr Nutzer, stärkere Spannungen</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2013/01/21/soziale-netzwerke-in-griechenland-mehr-nutzer-staerkere-spannungen-3742/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2013/01/21/soziale-netzwerke-in-griechenland-mehr-nutzer-staerkere-spannungen-3742/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 16:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/soziale-netzwerke-in-griechenland-mehr-nutzer-staerkere-spannungen-3742-3742</guid>
		<description><![CDATA[Im Aufwärtstrend befinden sich weiterhin die sozialen Netzwerke in Griechenland, nach der jährlichen Studie der Wirtschaftsuniversität Athen (ELTRUN). Gleichzeitig zeigen sich die Nutzer mehr und mehr besorgt über die Glaubwürdigkeit der neuen Medien...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma INTZEIDIS Consulting - Außenwirtschaftsberatung Griechenland</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Aufwärtstrend befinden sich weiterhin die sozialen Netzwerke in Griechenland, nach der jährlichen Studie der Wirtschaftsuniversität Athen (ELTRUN). Gleichzeitig zeigen sich die Nutzer mehr und mehr besorgt über die Glaubwürdigkeit der neuen Medien...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2013/01/21/soziale-netzwerke-in-griechenland-mehr-nutzer-staerkere-spannungen-3742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
