<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deKlares &#8222;Nein&#8220; zum Massen-Weihnachtstourismus: Deutsche besuchen am liebsten die kleinen, lokalen Weihnachtsmärkte &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/12/05/klares-nein-zum-massen-weihnachtstourismus-deutsche-besuchen-am-liebsten-die-kleinen-lok-3475/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Klares &#8222;Nein&#8220; zum Massen-Weihnachtstourismus: Deutsche besuchen am liebsten die kleinen, lokalen Weihnachtsmärkte</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/12/05/klares-nein-zum-massen-weihnachtstourismus-deutsche-besuchen-am-liebsten-die-kleinen-lok-3475/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/12/05/klares-nein-zum-massen-weihnachtstourismus-deutsche-besuchen-am-liebsten-die-kleinen-lok-3475/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 10:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/klares-nein-zum-massen-weihnachtstourismus-deutsche-besuchen-am-liebsten-die-kleinen-lok-3475-3475</guid>
		<description><![CDATA[Adventszeit ohne Weihnachtsmarkt? Das kommt für die überragende Mehrheit der Deutschen (80 Prozent) nicht in Frage, wie eine bundesweite Umfrage unter mehr als 1.100 Nutzern des Städteportals meinestadt.de ergeben hat. Auch bei der Frage "Welcher Weihnachtsmarkt...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma allesklar.com AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Adventszeit ohne Weihnachtsmarkt? Das kommt für die überragende Mehrheit der Deutschen (80 Prozent) nicht in Frage, wie eine bundesweite Umfrage unter mehr als 1.100 Nutzern des Städteportals meinestadt.de ergeben hat. Auch bei der Frage "Welcher Weihnachtsmarkt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/12/05/klares-nein-zum-massen-weihnachtstourismus-deutsche-besuchen-am-liebsten-die-kleinen-lok-3475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
