<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deStudie Mobilfunkanbieter &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/12/03/studie-mobilfunkanbieter-3457/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie Mobilfunkanbieter</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/12/03/studie-mobilfunkanbieter-3457/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/12/03/studie-mobilfunkanbieter-3457/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/studie-mobilfunkanbieter-3457-3457</guid>
		<description><![CDATA[Das neueste Handy-Modell ist für viele Verbraucher ein Muss, der Mobilfunkanbieter wird dagegen eher selten gewechselt. Dabei zeigen sich bei den einzelnen Anbietern erhebliche Unterschiede, sowohl bei den Preisen als auch beim Service, so die aktuelle...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Das neueste Handy-Modell ist für viele Verbraucher ein Muss, der Mobilfunkanbieter wird dagegen eher selten gewechselt. Dabei zeigen sich bei den einzelnen Anbietern erhebliche Unterschiede, sowohl bei den Preisen als auch beim Service, so die aktuelle...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/12/03/studie-mobilfunkanbieter-3457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
