<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deWerbeWeischer erreicht 51 Prozent Marktanteil in der Deutschschweiz &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/werbeweischer-erreicht-51-prozent-marktanteil-in-der-deutschschweiz-3032/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>WerbeWeischer erreicht 51 Prozent Marktanteil in der Deutschschweiz</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/werbeweischer-erreicht-51-prozent-marktanteil-in-der-deutschschweiz-3032/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/werbeweischer-erreicht-51-prozent-marktanteil-in-der-deutschschweiz-3032/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/werbeweischer-erreicht-51-prozent-marktanteil-in-der-deutschschweiz-3032-3032</guid>
		<description><![CDATA[WerbeWeischer kommt in den bedeutendsten Städten (Key Cities) der Deutschschweiz mittlerweile auf einen Marktanteil von insgesamt 51 Prozent nach Besuchern. Besonders stark ist der Kinovermarkter in Luzern (81 Prozent) und St. Gallen (100 Prozent) vertreten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma WerbeWeischer GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[WerbeWeischer kommt in den bedeutendsten Städten (Key Cities) der Deutschschweiz mittlerweile auf einen Marktanteil von insgesamt 51 Prozent nach Besuchern. Besonders stark ist der Kinovermarkter in Luzern (81 Prozent) und St. Gallen (100 Prozent) vertreten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/werbeweischer-erreicht-51-prozent-marktanteil-in-der-deutschschweiz-3032/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
