<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deEuro Attractions Show 2012 in Berlin ein großer Erfolg &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/euro-attractions-show-2012-in-berlin-ein-grosser-erfolg-3018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Euro Attractions Show 2012 in Berlin ein großer Erfolg</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/euro-attractions-show-2012-in-berlin-ein-grosser-erfolg-3018/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/euro-attractions-show-2012-in-berlin-ein-grosser-erfolg-3018/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 13:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/euro-attractions-show-2012-in-berlin-ein-grosser-erfolg-3018-3018</guid>
		<description><![CDATA[Europas größte Messe und Konferenz der Freizeitwirtschaft hat einmal mehr ihren zentralen Stellenwert für die Branche eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In diesem Jahr folgten mehr als 8.000 Fachbesucher aus der ganzen Welt der Einladung des Weltverbandes...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Interel Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Europas größte Messe und Konferenz der Freizeitwirtschaft hat einmal mehr ihren zentralen Stellenwert für die Branche eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In diesem Jahr folgten mehr als 8.000 Fachbesucher aus der ganzen Welt der Einladung des Weltverbandes...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/10/12/euro-attractions-show-2012-in-berlin-ein-grosser-erfolg-3018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
