<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.de37. Jahreskongress der European Society for Medical Oncology: Bayer präsentiert Daten zu onkologischen Entwicklungspräparaten auf dem ESMO-Kongress 2012 &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/09/17/37-jahreskongress-der-european-society-for-medical-oncology-bayer-praesentiert-daten-zu-o-2773/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>37. Jahreskongress der European Society for Medical Oncology: Bayer präsentiert Daten zu onkologischen Entwicklungspräparaten auf dem ESMO-Kongress 2012</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/09/17/37-jahreskongress-der-european-society-for-medical-oncology-bayer-praesentiert-daten-zu-o-2773/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/09/17/37-jahreskongress-der-european-society-for-medical-oncology-bayer-praesentiert-daten-zu-o-2773/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 11:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/37-jahreskongress-der-european-society-for-medical-oncology-bayer-praesentiert-daten-zu-o-2773-2773</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung aktualisierter Daten der CORRECT-Studie zu Regorafenib gegen fortgeschrittenen Darmkrebs als "Late-breaking Abstract"; weitere Daten zu Regorafenib bei Gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) / Präsentation aktualisierter Daten der Phase-III-Studie...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bayer HealthCare AG,Leverkusen</div>			<content:encoded><![CDATA[Vorstellung aktualisierter Daten der CORRECT-Studie zu Regorafenib gegen fortgeschrittenen Darmkrebs als "Late-breaking Abstract"; weitere Daten zu Regorafenib bei Gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) / Präsentation aktualisierter Daten der Phase-III-Studie...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/09/17/37-jahreskongress-der-european-society-for-medical-oncology-bayer-praesentiert-daten-zu-o-2773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
