<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deTravel24.com AG: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/08/20/travel24com-ag-fortsetzung-der-positiven-geschaeftsentwicklung-2568/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Travel24.com AG: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/08/20/travel24com-ag-fortsetzung-der-positiven-geschaeftsentwicklung-2568/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/08/20/travel24com-ag-fortsetzung-der-positiven-geschaeftsentwicklung-2568/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 14:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/travel24com-ag-fortsetzung-der-positiven-geschaeftsentwicklung-2568-2568</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Travel24.com AG bereits im ersten Halbjahr deutliche Steigerungen bei Umsatz (+ 50%) und Netto-Ergebnis (+ 115%) erzielen konnte, setzt sich die positive Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal weiter fort. So stieg das vermittelte Buchungsvolumen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Travel24.com AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Nachdem die Travel24.com AG bereits im ersten Halbjahr deutliche Steigerungen bei Umsatz (+ 50%) und Netto-Ergebnis (+ 115%) erzielen konnte, setzt sich die positive Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal weiter fort. So stieg das vermittelte Buchungsvolumen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/08/20/travel24com-ag-fortsetzung-der-positiven-geschaeftsentwicklung-2568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
