<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deE-Commerce-Studie von Aufgesang zeigt enorme Unterschiede im digitalen Marketing bei Online-Shops &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/05/24/e-commerce-studie-von-aufgesang-zeigt-enorme-unterschiede-im-digitalen-marketing-bei-onlin-1854/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>E-Commerce-Studie von Aufgesang zeigt enorme Unterschiede im digitalen Marketing bei Online-Shops</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/05/24/e-commerce-studie-von-aufgesang-zeigt-enorme-unterschiede-im-digitalen-marketing-bei-onlin-1854/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/05/24/e-commerce-studie-von-aufgesang-zeigt-enorme-unterschiede-im-digitalen-marketing-bei-onlin-1854/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/e-commerce-studie-von-aufgesang-zeigt-enorme-unterschiede-im-digitalen-marketing-bei-onlin-1854-1854</guid>
		<description><![CDATA[Inhaber von Webshops werben je nach Branche unterschiedlich im Web. Organische Suche liefert die meisten Besucher, gefolgt von Google AdWords und Googles Universal Search (hauseigene Zusatzdienste von Google). Social Media ist nur in bestimmten Branchen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Aufgesang Public Relations GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Inhaber von Webshops werben je nach Branche unterschiedlich im Web. Organische Suche liefert die meisten Besucher, gefolgt von Google AdWords und Googles Universal Search (hauseigene Zusatzdienste von Google). Social Media ist nur in bestimmten Branchen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/05/24/e-commerce-studie-von-aufgesang-zeigt-enorme-unterschiede-im-digitalen-marketing-bei-onlin-1854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
