<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deMitarbeiter so kreativ wie nie &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/05/22/mitarbeiter-so-kreativ-wie-nie-1845/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mitarbeiter so kreativ wie nie</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/05/22/mitarbeiter-so-kreativ-wie-nie-1845/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/05/22/mitarbeiter-so-kreativ-wie-nie-1845/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/mitarbeiter-so-kreativ-wie-nie-1845-1845</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter in deutschen Unternehmen sprühen vor Kreativität. Im Jahr 2011 reichten sie deutlich mehr Verbesserungsvorschläge ein als im Jahr zuvor. Die Vorschlagsquote erhöhte sich um 33 Prozent von 61 auf 81 Vorschläge pro hundert Mitarbeiter. Das...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma P.T. Magazin, OPS Netzwerk GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Mitarbeiter in deutschen Unternehmen sprühen vor Kreativität. Im Jahr 2011 reichten sie deutlich mehr Verbesserungsvorschläge ein als im Jahr zuvor. Die Vorschlagsquote erhöhte sich um 33 Prozent von 61 auf 81 Vorschläge pro hundert Mitarbeiter. Das...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/05/22/mitarbeiter-so-kreativ-wie-nie-1845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
