<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deDie Bundesminister Aigner und Bahr ziehen Bilanz: &#8222;Größter EHEC-Ausbruch in Deutschland wurde erfolgreich bewältigt &#8211; Der Bund optimiert die Zusammenarbeit der Behörden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger&#8220; &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/05/03/die-bundesminister-aigner-und-bahr-ziehen-bilanz-groesster-ehec-ausbruch-in-deutschland-w-1663/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Die Bundesminister Aigner und Bahr ziehen Bilanz: &#8222;Größter EHEC-Ausbruch in Deutschland wurde erfolgreich bewältigt &#8211; Der Bund optimiert die Zusammenarbeit der Behörden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger&#8220;</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/05/03/die-bundesminister-aigner-und-bahr-ziehen-bilanz-groesster-ehec-ausbruch-in-deutschland-w-1663/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/05/03/die-bundesminister-aigner-und-bahr-ziehen-bilanz-groesster-ehec-ausbruch-in-deutschland-w-1663/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/die-bundesminister-aigner-und-bahr-ziehen-bilanz-groesster-ehec-ausbruch-in-deutschland-w-1663-1663</guid>
		<description><![CDATA[Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner und Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr haben knapp ein Jahr nach der schweren EHEC-Epidemie in Deutschland eine erste Bilanz der bisher umgesetzten Maßnahmen gezogen: "Der EHEC-Ausbruch von Mai bis Juli...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)</div>			<content:encoded><![CDATA[Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner und Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr haben knapp ein Jahr nach der schweren EHEC-Epidemie in Deutschland eine erste Bilanz der bisher umgesetzten Maßnahmen gezogen: "Der EHEC-Ausbruch von Mai bis Juli...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/05/03/die-bundesminister-aigner-und-bahr-ziehen-bilanz-groesster-ehec-ausbruch-in-deutschland-w-1663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
