<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.de4-Jahres-Studie: Mehr Suizide in Deutschland / Meiste Selbstmörder in Österreich &#038; Schweiz / 48.951 Tote &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/03/21/4-jahres-studie-mehr-suizide-in-deutschland-meiste-selbstmoerder-in-oesterreich-schweiz-1263/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>4-Jahres-Studie: Mehr Suizide in Deutschland / Meiste Selbstmörder in Österreich &#038; Schweiz / 48.951 Tote</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/03/21/4-jahres-studie-mehr-suizide-in-deutschland-meiste-selbstmoerder-in-oesterreich-schweiz-1263/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/03/21/4-jahres-studie-mehr-suizide-in-deutschland-meiste-selbstmoerder-in-oesterreich-schweiz-1263/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/4-jahres-studie-mehr-suizide-in-deutschland-meiste-selbstmoerder-in-oesterreich-schweiz-1263-1263</guid>
		<description><![CDATA[Von 2007 bis 2010, also in einem Zeitraum von vier Jahren, haben sich rund 49.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Leben genommen. Alleine in Deutschland brachten sich während dieser Zeitspanne 38.491 Menschen um. Tendenziell lässt...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma news.de GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Von 2007 bis 2010, also in einem Zeitraum von vier Jahren, haben sich rund 49.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Leben genommen. Alleine in Deutschland brachten sich während dieser Zeitspanne 38.491 Menschen um. Tendenziell lässt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/03/21/4-jahres-studie-mehr-suizide-in-deutschland-meiste-selbstmoerder-in-oesterreich-schweiz-1263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
