<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deTÜV SÜD sorgt für sichere und wirtschaftliche Windenergie &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/03/08/tuev-sued-sorgt-fuer-sichere-und-wirtschaftliche-windenergie-1138/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>TÜV SÜD sorgt für sichere und wirtschaftliche Windenergie</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/03/08/tuev-sued-sorgt-fuer-sichere-und-wirtschaftliche-windenergie-1138/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/03/08/tuev-sued-sorgt-fuer-sichere-und-wirtschaftliche-windenergie-1138/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/tuev-sued-sorgt-fuer-sichere-und-wirtschaftliche-windenergie-1138-1138</guid>
		<description><![CDATA[Die Windenergiebranche ist im Aufwind. Die weltweit installierte Leistung soll von 238.400 MW im Jahr 2011 auf 1.900.000 MW im Jahr 2020 steigen. TÜV SÜD unterstützt Hersteller, Errichter, Betreiber und Investoren von Windenergieanlagen mit umfassenden...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Windenergiebranche ist im Aufwind. Die weltweit installierte Leistung soll von 238.400 MW im Jahr 2011 auf 1.900.000 MW im Jahr 2020 steigen. TÜV SÜD unterstützt Hersteller, Errichter, Betreiber und Investoren von Windenergieanlagen mit umfassenden...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/03/08/tuev-sued-sorgt-fuer-sichere-und-wirtschaftliche-windenergie-1138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
