<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deAttraktivitäts-Städteranking: In Dresden fühlen sich die Bürger am wohlsten &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/02/23/attraktivitaets-staedteranking-in-dresden-fuehlen-sich-die-buerger-am-wohlsten-1040/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Attraktivitäts-Städteranking: In Dresden fühlen sich die Bürger am wohlsten</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/02/23/attraktivitaets-staedteranking-in-dresden-fuehlen-sich-die-buerger-am-wohlsten-1040/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/02/23/attraktivitaets-staedteranking-in-dresden-fuehlen-sich-die-buerger-am-wohlsten-1040/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/attraktivitaets-staedteranking-in-dresden-fuehlen-sich-die-buerger-am-wohlsten-1040-1040</guid>
		<description><![CDATA[Sechs von zehn Deutschen fühlen sich in ihrer Stadt wohl und finden diese attraktiv zum Wohnen. Dies hat das Städteportal meinestadt.de in einer großen bundesweiten Zufriedenheitsumfrage herausgefunden, die es in Zusammenarbeit mit YouGov unter mehr als...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma allesklar.com AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Sechs von zehn Deutschen fühlen sich in ihrer Stadt wohl und finden diese attraktiv zum Wohnen. Dies hat das Städteportal meinestadt.de in einer großen bundesweiten Zufriedenheitsumfrage herausgefunden, die es in Zusammenarbeit mit YouGov unter mehr als...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/02/23/attraktivitaets-staedteranking-in-dresden-fuehlen-sich-die-buerger-am-wohlsten-1040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
