<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deUmfrage zur Wohnort-Attraktivität: Mehrheit der Deutschen ist mit den Wohn- und Lebensmöglichkeiten in ihrer Stadt zufrieden &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/01/26/umfrage-zur-wohnort-attraktivitaet-mehrheit-der-deutschen-ist-mit-den-wohn-und-lebensmoe-784/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Umfrage zur Wohnort-Attraktivität: Mehrheit der Deutschen ist mit den Wohn- und Lebensmöglichkeiten in ihrer Stadt zufrieden</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/01/26/umfrage-zur-wohnort-attraktivitaet-mehrheit-der-deutschen-ist-mit-den-wohn-und-lebensmoe-784/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/01/26/umfrage-zur-wohnort-attraktivitaet-mehrheit-der-deutschen-ist-mit-den-wohn-und-lebensmoe-784/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/umfrage-zur-wohnort-attraktivitaet-mehrheit-der-deutschen-ist-mit-den-wohn-und-lebensmoe-784-784</guid>
		<description><![CDATA[In deutschen Städten lebt es sich gut und gerne. Das belegen nicht nur wissenschaftliche Studien immer wieder, das finden auch ihre Bürger selbst. Sechs von zehn Deutschen fühlen sich an ihrem Wohnort wohl und bewerten ihn als "attraktiv" bis "sehr attraktiv"....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma allesklar.com AG</div>			<content:encoded><![CDATA[In deutschen Städten lebt es sich gut und gerne. Das belegen nicht nur wissenschaftliche Studien immer wieder, das finden auch ihre Bürger selbst. Sechs von zehn Deutschen fühlen sich an ihrem Wohnort wohl und bewerten ihn als "attraktiv" bis "sehr attraktiv"....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/01/26/umfrage-zur-wohnort-attraktivitaet-mehrheit-der-deutschen-ist-mit-den-wohn-und-lebensmoe-784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
