<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.deM-Days und Goldmedia präsentieren aktuelle Zahlen zum Smartphone-, Tablet- und Mobile Markt &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2012/01/25/m-days-und-goldmedia-praesentieren-aktuelle-zahlen-zum-smartphone-tablet-und-mobile-mar-770/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>M-Days und Goldmedia präsentieren aktuelle Zahlen zum Smartphone-, Tablet- und Mobile Markt</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2012/01/25/m-days-und-goldmedia-praesentieren-aktuelle-zahlen-zum-smartphone-tablet-und-mobile-mar-770/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2012/01/25/m-days-und-goldmedia-praesentieren-aktuelle-zahlen-zum-smartphone-tablet-und-mobile-mar-770/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/m-days-und-goldmedia-praesentieren-aktuelle-zahlen-zum-smartphone-tablet-und-mobile-mar-770-770</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Untersuchungen des Marktforschungsunternehmens Goldmedia Custom Research GmbH belegen die hohe Dynamik im Mobile-Markt. Smartphones dringen immer tiefer in die Lebenswelt der Menschen ein. Der Verkauf von Smartphones verzeichnet in Deutschland...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Messe Frankfurt Exhibition GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Aktuelle Untersuchungen des Marktforschungsunternehmens Goldmedia Custom Research GmbH belegen die hohe Dynamik im Mobile-Markt. Smartphones dringen immer tiefer in die Lebenswelt der Menschen ein. Der Verkauf von Smartphones verzeichnet in Deutschland...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2012/01/25/m-days-und-goldmedia-praesentieren-aktuelle-zahlen-zum-smartphone-tablet-und-mobile-mar-770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
