<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienjournal24.de&#8222;Speisekarte Deutschland&#8220;: Wählen Sie im Internet das beliebteste Regionalgericht ! &#8211; medienjournal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.medienjournal24.de/2011/11/14/speisekarte-deutschland-waehlen-sie-im-internet-das-beliebteste-regionalgericht-240/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienjournal24.de</link>
	<description>Neues aus Medien und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Speisekarte Deutschland&#8220;: Wählen Sie im Internet das beliebteste Regionalgericht !</title>
		<link>http://www.medienjournal24.de/2011/11/14/speisekarte-deutschland-waehlen-sie-im-internet-das-beliebteste-regionalgericht-240/</link>
		<comments>http://www.medienjournal24.de/2011/11/14/speisekarte-deutschland-waehlen-sie-im-internet-das-beliebteste-regionalgericht-240/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienjournal24.de/speisekarte-deutschland-waehlen-sie-im-internet-das-beliebteste-regionalgericht-240-240</guid>
		<description><![CDATA[Die Entdeckungsreise durch die Kochbücher der Bundesländer geht in die letzte Runde: Welche Speise wird das Lieblingsgericht Nummer eins der Deutschen? Am heutigen Montag startet die finale Abstimmungsrunde des kulinarischen Wettbewerbs "Speisekarte Deutschland"...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Entdeckungsreise durch die Kochbücher der Bundesländer geht in die letzte Runde: Welche Speise wird das Lieblingsgericht Nummer eins der Deutschen? Am heutigen Montag startet die finale Abstimmungsrunde des kulinarischen Wettbewerbs "Speisekarte Deutschland"...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienjournal24.de/2011/11/14/speisekarte-deutschland-waehlen-sie-im-internet-das-beliebteste-regionalgericht-240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
